FALTER Wuchtelwette

Die Gruppentabellen im Überblick

Es wird nach dem Meisterschaftssystem gespielt. Jede Mannschaft spielt einmal gegen jede andere Mannschaft in der Gruppe. Ein Sieg ergibt drei, ein Unentschieden einen und eine Niederlage null Punkte. Die erst- und zweit platzierte Mannschaft jeder Gruppe steigt ins Achtelfinale auf.

 
Gruppe A
Team Spiele Tore Punkte
1 flag URY Uruguay 3 2 1 0 4 : 0 7
2 flag MEX Mexiko 3 1 1 1 3 : 2 4
3 flag ZAF Südafrika 3 1 1 1 3 : 5 4
4 flag FRA Frankreich 3 0 1 2 1 : 4 1
 
Gruppe B
Team Spiele Tore Punkte
1 flag ARG Argentinien 3 3 0 0 7 : 1 9
2 flag KOR Südkorea 3 1 1 1 5 : 6 4
3 flag GRC Griechenland 3 1 0 2 2 : 5 3
4 flag NGA Nigeria 3 0 1 2 3 : 5 1
 
Gruppe C
Team Spiele Tore Punkte
1 flag USA USA 3 1 2 0 4 : 3 5
2 flag ENG England 3 1 2 0 2 : 1 5
3 flag SVN Slowenien 3 1 1 1 3 : 3 4
4 flag DZA Algerien 3 0 1 2 0 : 2 1
 
Gruppe D
Team Spiele Tore Punkte
1 flag DEU Deutschland 3 2 0 1 5 : 1 6
2 flag GHA Ghana 3 1 1 1 2 : 2 4
3 flag AUS Australien 3 1 1 1 3 : 6 4
4 flag SRB Serbien 3 1 0 2 2 : 3 3
 
Gruppe E
Team Spiele Tore Punkte
1 flag NLD Niederlande 3 3 0 0 5 : 1 9
2 flag JPN Japan 3 2 0 1 4 : 2 6
3 flag DNK Dänemark 3 1 0 2 3 : 6 3
4 flag CMR Kamerun 3 0 0 3 2 : 5 0
 
Gruppe F
Team Spiele Tore Punkte
1 flag PRY Paraguay 3 1 2 0 3 : 1 5
2 flag SVK Slowakei 3 1 1 1 4 : 5 4
3 flag NZL Neuseeland 3 0 3 0 2 : 2 3
4 flag ITA Italien 3 0 2 1 4 : 5 2
 
Gruppe G
Team Spiele Tore Punkte
1 flag BRA Brasilien 3 2 1 0 5 : 2 7
2 flag PRT Portugal 3 1 2 0 7 : 0 5
3 flag CIV Elfenbeinküste 3 1 1 1 4 : 3 4
4 flag PRK Nordkorea 3 0 0 3 1 : 12 0
 
Gruppe H
Team Spiele Tore Punkte
1 flag ESP Spanien 3 2 0 1 4 : 2 6
2 flag CHL Chile 3 2 0 1 3 : 2 6
3 flag CHE Schweiz 3 1 1 1 1 : 1 4
4 flag HND Honduras 3 0 1 2 0 : 3 1