Die Gruppentabellen im Überblick

Das erst- und zweitplatzierte Team jeder Gruppe steigt ins Achtelfinale auf. Zusätzlich steigen auch die vier besten Gruppendritten auf. Diese werden nach folgenden Kriterien ermittelt: 1. die erzielte Punktzahl, 2. die bessere Tordifferenz, 3. die höhere Anzahl an Toren, 4. das „fair play conduct“ der UEFA, die beispielsweise Gelbe und Rote Karten punktemäßig zusammenzählt, 5. der bessere UEFA-Koeffizient.

Gruppe A

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Deutschland Deutschland 3   2   1   0 8 : 2 7
2 2 Schweiz Schweiz 3   1   2   0 5 : 3 5
3 3 Ungarn Ungarn 3   1   0   2 2 : 5 3
4 4 Schottland Schottland 3   0   1   2 2 : 7 1

Gruppe B

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Spanien Spanien 3   3   0   0 5 : 0 9
2 2 Italien Italien 3   1   1   1 3 : 3 4
3 3 Kroatien Kroatien 3   0   2   1 3 : 6 2
4 4 Albanien Albanien 3   0   1   2 3 : 5 1

Gruppe C

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 England England 3   1   2   0 2 : 1 5
2 2 Dänemark Dänemark 3   0   3   0 2 : 2 3
3 3 Slowenien Slowenien 3   0   3   0 2 : 2 3
4 4 Serbien Serbien 3   0   2   1 1 : 2 2

Gruppe D

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Österreich Österreich 3   2   0   1 6 : 4 6
2 2 Frankreich Frankreich 3   1   2   0 2 : 1 5
3 3 Niederlande Niederlande 3   1   1   1 4 : 4 4
4 4 Polen Polen 3   0   1   2 3 : 6 1

Gruppe E

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Rumänien Rumänien 3   1   1   1 4 : 3 4
2 2 Belgien Belgien 3   1   1   1 2 : 1 4
3 3 Slowakei Slowakei 3   1   1   1 3 : 3 4
4 4 Ukraine Ukraine 3   1   1   1 2 : 4 4

Gruppe F

RangTeamSpieleTorePkt.
1 1 Portugal Portugal 3   2   0   1 5 : 3 6
2 2 Türkei Türkei 3   2   0   1 5 : 5 6
3 3 Georgien Georgien 3   1   1   1 4 : 4 4
4 4 Tschechien Tschechien 3   0   1   2 3 : 5 1